Vakantie en vrije dagen
Op deze pagina vindt u de vakanties, de vrije dagen en de studiedagen voor het schooljaar 2024 - 2025.

De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2024-2025 staan hieronder weergegeven.
Naam | Datum | Opmerkingen |
---|---|---|
Jaarmarkt | 17 september 2025 | |
Herfstvakantie | 20 oktober t/m 24 oktober 2025 | |
Vrijdagmiddag voor Kerst | Vrijdagmiddag 19 december 2025 | (Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur) |
Kerstvakantie | 22 december 2025 t/m 2 januari 2026 | |
Voorjaarsvakantie | 16 februari t/m 20 februari 2026 | |
Goede Vrijdag en Pasen | 3 april en 6 april 2026 | |
Meivakantie | 20 april t/m 1 mei 2026 | Koningsdag valt in de vakantie |
Bevrijdingsdag | 5 mei 2026 | |
Hemelvaart | 14 t/m 15 mei 2026 | |
Pinksteren | 25 mei 2026 | |
Start Zomervakantie | Vrijdagmiddag 17 juli 2026 | (Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur) |
Zomervakantie | 20 juli t/m 28 augustus 2026 | |
Studiedagen
- Woensdag 8 oktober 2025: studiedag 1
- Donderdag 15 januari 2026: studiedag 2
- Maandag 9 februari 2026: studiedag 3
- Dinsdag 7 april 2026: studiedag 4
- Maandag 4 mei* 2026: margedag (alle leerlingen vrij)
- Donderdag 25 juni 2026: studiedag 5
* Op 4 mei zijn de leerlingen vrij vanwege een margedag (de meivakantie duurt op deze manier tot en met dinsdag 5 mei). De leerlingen maken genoeg onderwijstijd door het jaar heen, om deze dag nog vrij te zijn. De leraar gebruikt deze extra dag voor administratief werk, lesvoorbereiding of overleg. Hij/zij plant deze tijd zelf in om werkzaamheden goed af te stemmen en voor te bereiden.